売買物件<土地>
注目秋田市新屋表町 土地《A》
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田市新屋表町121-1 地内 /JR羽越本線 新屋駅 徒歩10分 | 土地 | 800 万円 | 556.66m² (168.39坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-07-18 【次回更新予定日】随時 | ||||
隣地《B》も売出中です。
A・B一体の場合、価格は2,000万円となります。
詳細はお問い合わせ下さい。
A・B一体の場合、価格は2,000万円となります。
詳細はお問い合わせ下さい。
間取り図 ・ 地図

| 土地面積(実測予定面積) | 556.66㎡ |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡し条件 | 解体更地渡し |
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 接道 | 西側・公道(幅員約5.1m 間口約15.6m) |
| 契約不適合責任 | 売主・免責 |
| 他の法令等の制限 | 準防火地域、秋田市景観条例 |
| 秋田市・立地適正化計画 | 都市機能誘導区域・内、居住誘導区域・内 |
| 条件・設備 | 上水道/ 下水道/ 都市ガス/ |
|---|
| 備考 | ❖実測売買(売主負担にて確定測量のうえ引渡し予定)。後日、実測予定面積と実測面積に差異が生じても価格調整は行いません。 ❖建物解体は売買契約締結後に売主様の負担と責任において着手予定。(売買契約締結後に解体着手予定) ❖隣地(東側)も同時売出中です。 |
|---|
| 【秋田不動産サービス株式会社】 [住 所] 秋田県秋田市中通5-1-51 [免許・資格] 秋田県知事(3)第2138号 [ 加盟団体 ] 秋田県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 8:30~17:30 ℡.018-834-4525 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
オススメ物件












