売買物件<土地>
山王五丁目 土地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田市山王五丁目226番1、226番2 /奥羽本線 秋田駅より車で11分(2478m) | 土地 | 4,450 万円 | 525m² (158.81坪) | -- |
| 【取引態様】一般媒介 【情報更新日】2025-03-26 【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 土地面積 | 525㎡ |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し条件 | 現況 |
| 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし |
| 条件・設備 | 下水道/ 都市ガス/ |
|---|
| 備考 | ❖公簿売買。 ❖売主の責任と負担にて確定測量図作成のうえ、引渡し予定(売買契約締結後に着手、実測清算なし)。 ❖上水道は宅内引込なし。下水道、都市ガスあり。 ❖上水道の宅内引込は北側からとなります。 ❖建築基準法第22条区域。 ❖都市機能誘導区域・内、居住誘導区域・内。 |
|---|
| 【秋田不動産サービス株式会社】 [住 所] 秋田県秋田市中通5-1-51 [免許・資格] 秋田県知事(3)第2138号 [ 加盟団体 ] 秋田県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 8:30~17:30 ℡.018-834-4525 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
オススメ物件









