売買物件情報
売買物件<土地>
横手市追廻1丁目
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 横手市追廻1丁目38番3 /追廻入口バス停徒歩3分 | 土地 | 600 万円 | 469.42m² (142.00坪) | -- |
| 【取引態様】売主 【情報更新日】2021-10-05 【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 建ぺい率 | 50%、40% |
|---|---|
| 容積率 | 100%、60% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域、第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 引渡し | 相談 |
| 【秋田不動産サービス株式会社】 [住 所] 秋田県秋田市中通5-1-51 [免許・資格] 秋田県知事(3)第2138号 [ 加盟団体 ] 秋田県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 8:30~17:30 ℡.018-834-4525 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |




