売買物件情報
売買物件<土地>
大仙市大曲住吉町
物件管理No.24
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 大仙市大曲住吉町415番41、221番1 /- | 土地 | 498 万円 | 457.63m² | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2017-09-27 【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 地目変更の上引渡し |
| 【秋田不動産サービス株式会社】 [住 所] 秋田県秋田市中通5-1-51 [免許・資格] 秋田県知事(3)第2138号 [ 加盟団体 ] 秋田県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 8:30~17:30 ℡.018-834-4525 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
オススメ物件




